名大生協では、自転車の各種修理を行っております。通学の際のトラブル時などに、ぜひご利用ください。
※自転車修理は北部購買、南部購買にて<月曜日・水曜日・金曜日>に行っています(祝日、年末年始、お盆休み期間除く)
※修理対応は1日5台までです。修理日の12時30分までに受付をお願いします。
※修理日当日の午後にお渡しできるようにしていますが、修理件数や修理部材の状況により翌日になることもございます。
あらかじめご了承願います。
おすすめ自転車の販売はこちら
修理価格表
パンク修理
修理箇所 | サイズ | 組価 |
1カ所 | サイズ共通 | 1,290円 |
---|---|---|
2カ所 | サイズ共通 | 1,680円 |
3カ所 | サイズ共通 | 2,070円 |
※箇所が増えると高くなります。
チューブ交換
タイヤサイズ | 組価(前輪) | 組価(後輪) |
20〜28インチ | 2,580円 | 2,970円 |
---|---|---|
クロスバイク用(700cc) | 3,230円 | 3,620円 |
MTB用26 | 3,230円 | 3,620円 |
カゴ交換
K-1 | 1,940円 |
---|---|
K-5 | 2,320円 |
SS-1 | 2,320円 |
SUS-1 | 3,230円 |
SUS-7 | 3,620円 |
SUS14-1 | 5,820円 |
タイヤ交換
タイヤサイズ | 組価(前輪) | 組価(後輪) |
20〜28インチ | 4,140円 | 4,520円 |
---|---|---|
クロスバイク用(700cc) | 5,170円 | 5,560円 |
MTB用26 | 5,170円 | 5,560円 |
電動自転車用(24〜27) | 5,170円 | 5,560円 |
タイヤ&チューブ交換
タイヤサイズ | 組価(前輪) | 組価(後輪) |
20〜28インチ | 4,930円 | 5,310円 |
---|---|---|
クロスバイク用(700cc) | 6,320円 | 6,700円 |
MTB用26 | 6,320円 | 6,700円 |
電動自転車用(24〜27) | 6,320円 | 6,700円 |
※マウンテンバイク、スポーツ系モデルは、価格が異なる場合がございます。
その他修理
修理箇所 | 組価 | 修理箇所 | 組価 |
鍵壊し | 647円 | ブレーキ調整(片側) | 388円 |
---|---|---|---|
出張(鍵壊しのみ) 追加料金 | 647円 | ブレーキワイヤー交換(前) | 1,290円 |
鍵壊し&新規取付 | 1,940円 | ブレーキワイヤー交換(後) | 1,550円 |
チェーン変速機調整・注油 | 647円 | ブレーキゴム交換(一般) | 1,290円 |
チェーン外れ(調整・注油) | 1,290円 | ブレーキゴム交換(スポーツ用) | 1,940円 |
外装用チェーン外れ(内側) | 1,940円 | 変速機ワイヤー交換 | 2,580円 |
チェーン交換(シングル・6段) | 3,230円 | 変速機ディレーラー交換 | 4,520円 |
スポーツ車チェーン交換 | 3,880円 | ライト断線修理 | 388円 |
スタンド交換(1本足) | 2,070円 | ライト電球交換 | 647円 |
スタンド交換(両立) | 3,230円 | ライトダイナモ式交換 | 1,940円 |
クロスバイク用スタンド交換 | 3,230円 | LEDライトダイナモ式交換 | 2,580円 |
自転車廃棄 | 880円 | LEDオートライト交換 | 3,230円 |
調整
クロスバイク空気(前後) | 258円 |
---|---|
一般空気入れ(前後) | 258円 |
中ゴム交換空気入れ(前後) | 517円 |
注油(一般・スポーツ) | 258円 |
自転車点検
点検料金 | 1,030円 |
---|
※上記料金にはブレーキワイヤー調整、チェーン調整、虫ゴム交換が含まれます。
※修理完了の時間を指定することはできません。
※上記以外の修理については、別途ご相談下さい。
※車種により特別な作業が発生した場合価格が変動する場合があります。
※マウンテンバイク、スポーツ系モデルは、価格が異なる場合がございます。
※購入と同時の場合は廃棄料無料です。
※価格は全て消費税10%の税込価格です。
サービスをご利用いただける店舗
- 北部購買(購買部総合カウンター)
- 外線 052-782-1110 / 内線 7542
- 南部購買(受付カウンター)
- 外線 052-781-1112 / 内線 7549