各店舗営業時間
- HOME
- 各店舗営業時間
北部地区
北部購買コンビニコーナー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20× | 21○ | 22× |
23× | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
30× | 31○ | |||||
|
北部購買専門コーナー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8× |
9× | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15× |
16× | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20× | 21◎ | 22× |
23× | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29× |
30× | 31◎ | |||||
|
北部旅行センター
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8× |
9× | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15× |
16× | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20× | 21◎ | 22× |
23× | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29× |
30× | 31◎ | |||||
|
北部食堂
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8× |
9× | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15× |
16× | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20× | 21◎ | 22× |
23× | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29× |
30× | 31◎ | |||||
|
Hot Stand Polaris
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× | |||||
|
IBカフェ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8× |
9× | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15× |
16× | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20× | 21◎ | 22× |
23× | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29× |
30× | 31◎ | |||||
|
組合員コーナー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8× |
9× | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15× |
16× | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20× | 21◎ | 22× |
23× | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29× |
30× | 31◎ | |||||
|
理系地区※Cafeフロンテは休業中
Booksフロンテ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20× | 21○ | 22× |
23× | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
30× | 31○ | |||||
|
ダイニングフォレスト
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3※ | 4※ | 5※ | 6※ | 7※ | 8× |
9× | 10※ | 11※ | 12※ | 13※ | 14※ | 15× |
16× | 17※ | 18※ | 19※ | 20× | 21※ | 22× |
23× | 24※ | 25※ | 26※ | 27※ | 28※ | 29× |
30× | 31※ | |||||
|
レストラン花の木
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8× |
9× | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15× |
16× | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20× | 21◎ | 22× |
23× | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29× |
30× | 31◎ | |||||
|
理系ショップ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20× | 21○ | 22× |
23× | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
30× | 31○ | |||||
|
ラボショップ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20× | 21○ | 22× |
23× | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
30× | 31○ | |||||
|
南部地区※フレンドリィ南部・パンだが屋は休業中
南部食堂1階 Mei-dining
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14× | 15× |
16× | 17× | 18○ | 19○ | 20× | 21○ | 22× |
23× | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
30× | 31○ | |||||
|
南部食堂2階 彩〜Sai〜
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14※ | 15× |
16× | 17※ | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× | |||||
|
プランゾ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× | |||||
|
南部生協プラザ(書籍)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20× | 21○ | 22× |
23× | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
30× | 31○ | |||||
|
南部生協プラザ(車校)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× | |||||
|
南部購買(コンビニコーナー)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20× | 21○ | 22× |
23× | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
30× | 31○ | |||||
|
南部購買(PCサポート)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20× | 21○ | 22× |
23× | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
30× | 31○ | |||||
|
印刷コーナー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3○ | 4○ | 5○ | 6○ | 7○ | 8× |
9× | 10○ | 11○ | 12○ | 13○ | 14○ | 15× |
16× | 17○ | 18○ | 19○ | 20× | 21○ | 22× |
23× | 24○ | 25○ | 26○ | 27○ | 28○ | 29× |
30× | 31○ | |||||
|
すまい紹介コーナー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3○ | 4○ | 5× | 6○ | 7○ | 8× |
9× | 10○ | 11○ | 12× | 13○ | 14○ | 15× |
16× | 17○ | 18○ | 19× | 20× | 21○ | 22× |
23× | 24○ | 25○ | 26× | 27○ | 28○ | 29× |
30× | 31○ | |||||
|
鶴舞地区
医学部食堂(FOOD SQUARE)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8× |
9× | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15× |
16× | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20× | 21◎ | 22× |
23× | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29× |
30× | 31◎ | |||||
|
医学部購買(TSURU My SHOP)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3※ | 4※ | 5※ | 6※ | 7※ | 8× |
9× | 10※ | 11※ | 12※ | 13※ | 14※ | 15× |
16× | 17※ | 18※ | 19※ | 20× | 21※ | 22× |
23× | 24※ | 25※ | 26※ | 27※ | 28※ | 29× |
30× | 31※ | |||||
|
医学部書籍
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8× |
9× | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15× |
16× | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20× | 21◎ | 22× |
23× | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29× |
30× | 31◎ | |||||
|
医学部印刷コーナー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3◎ | 4◎ | 5◎ | 6◎ | 7◎ | 8× |
9× | 10◎ | 11◎ | 12◎ | 13◎ | 14◎ | 15× |
16× | 17◎ | 18◎ | 19◎ | 20× | 21◎ | 22× |
23× | 24◎ | 25◎ | 26◎ | 27◎ | 28◎ | 29× |
30× | 31◎ | |||||
|
大幸地区
大幸食堂
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× | |||||
|
大幸購買書籍
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10× | 11× | 12× | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29× |
30× | 31× | |||||
|