物件名 | 階数 | 号室 | 向き | 賃貸料 | 間取り | 入居可能時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
アヴァンセ四ツ谷 共益費:6,000円/月 入館金:12万円(契約時のみ) 管理費:12万円(2年毎) 契約期間:2年(普通賃貸借契約) 保証料:2万円(大学生協保証会社) 更新料:3万円(2年毎の更新時) インターネット: J-Flash(最大1GB)月額利用料0円 初回加入金7,480円(税込) Wi-Fiルータープレゼント ※現地案内のみ可 |
3階 | 301 | 南 | 59,500 | 1K | 2024/3/31 |
3階 | 303 | 南 | 59,500 | 1K | 2024/3/31 | |
4階 | 406 | 南 | 59,500 | 1K | 2024/3/31 | |
5階 | 501 | 南 | 59,500 | 1K | 2024/3/31 | |
5階 | 503 | 南 | 59,500 | 1K | 2024/3/31 | |
5階 | 505 | 南 | 59,500 | 1K | 2024/3/31 | |
アヴァンセ四ツ谷Ⅱ 共益費:6,000円/月 入館金:12万円(契約時のみ) 管理費:12万円(2年毎) 契約期間:2年(普通賃貸借契約) 保証料:2万円(大学生協保証会社) 更新料:3万円(2年毎の更新時) インターネット: J-Flash(最大1GB)月額利用料0円 初回加入金7,480円(税込) Wi-Fiルータープレゼント ※現地案内のみ可 |
1階 | 103 | 南 | 59,000 | 1K | 2024/3/31 |
2階 | 202 | 南 | 62,000 | 1K | 2024/3/31 | |
2階 | 203 | 南 | 62,000 | 1K | 2024/3/31 | |
3階 | 303 | 南 | 63,000 | 1K | 2024/3/31 | |
4階 | 402 | 南 | 64,000 | 1K | 2024/3/31 | |
8階 | 803 | 南 | 65,000 | 1K | 未定 | |
フェリーチェビータ川名 共益費:6,000円/月 入館金:12万円(契約時のみ) 管理費:12万円(2年毎) 契約期間:2年(普通賃貸借契約) 保証料:2万円(大学生協保証会社) 更新料:3万円(2年毎の更新時) インターネット: J-Flash(最大2GB)月額利用料0円 初回加入金7,480円(税込) Wi-Fiルータープレゼント ※現地案内+見学部屋アリ |
1階 | 106 | 南 | 55,000 | 1K | 即入居可 |
1階 | 106 | 南 | 55,000 | 1K | 2024/3/31 | |
2階 | 201 | 南 | 59,000 | 1K | 2024/3/31 | |
2階 | 209 | 南 | 59,000 | 1K | 2024/3/31 | |
3階 | 301 | 南 | 60,000 | 1K | 2024/3/31 | |
3階 | 302 | 南 | 60,000 | 1K | 2024/3/31 | |
3階 | 309 | 南 | 60,000 | 1K | 即入居可 | |
4階 | 400 | 南 | 61,000 | 1K | 2024/3/31 | |
4階 | 404 | 南 | 61,000 | 1K | 2024/3/31 | |
4階 | 405 | 南 | 61,000 | 1K | 2024/3/31 | |
4階 | 408 | 南 | 61,000 | 1K | 2024/3/31 | |
5階 | 500 | 南 | 62,000 | 1K | 2024/3/31 | |
5階 | 503 | 南 | 62,000 | 1K | 2024/3/下旬 | |
6階 | 601 | 南 | 63,000 | 1K | 2024/3/31 | |
デュアリス山手 共益費:6,000円/月 入館金:12万円(契約時のみ) 管理費:12万円(2年毎) 契約期間:2年(普通賃貸借契約) 保証料:2万円(大学生協保証会社) 更新料:3万円(2年毎の更新時) インターネット: J-Flash(最大1GB)月額利用料0円 初回加入金7,480円(税込) Wi-Fiルータープレゼント ※現地案内+見学部屋アリ |
2階 | 204 | 西 | 59,000 | 1K | 2024/3/下旬 |
4階 | 404 | 西 | 63,000 | 1K | 2024/3/31 | |
7階 | 704 | 西 | 65,500 | 1K | 2024/3/31 | |
8階 | 804 | 西 | 65,500 | 1K | 2024/3/31 | |
10階 | 1002 | 西 | 66,000 | 1K | 2024/3/31 | |
アヴァンセ鏡池 共益費:6,000円/月 入館金:12万円(契約時のみ) 管理費:12万円(2年毎) 契約期間:2年(普通賃貸借契約) 保証料:2万円(大学生協保証会社) 更新料:3万円(2年毎の更新時) インターネット: コミュファ光(最大1GB)月額利用料0円 初回加入金なし Wi-Fi付 ※現地案内のみ可 |
3階 | 301 | 南 | 59,000 | 1K | 2024/3/31 |
3階 | 304 | 南 | 58,000 | 1K | 2024/3/31 | |
3階 | 305 | 南 | 58,000 | 1K | 2024/3/31 | |
3階 | 307 | 南 | 58,000 | 1K | 2024/3/31 | |
5階 | 507 | 南 | 59,000 | 1K | 2024/3/31 | |
5階 | 508 | 南 | 61,000 | 1K | 2024/3/下旬 | |
6階 | 602 | 南 | 60,000 | 1K | 2024/3/31 | |
覚王山ヴィレッジ 共益費:6,000円/月 入館金:12万円(契約時のみ) 管理費:12万円(2年毎) 契約期間:2年(普通賃貸借契約) 保証料:2万円(大学生協保証会社) 更新料:3万円(2年毎の更新時) インターネット: J-Flash(最大1GB)月額利用料0円 初回加入金7,480円(税込) Wi-Fiルータープレゼント ※現地案内のみ可 |
1階 | 104 | 南東 | 50,000 | 1K | 2024/3/31 |
4階 | 403 | 南東 | 54,500 | 1K | 2024/3/31 | |
4階 | 405 | 南東 | 54,500 | 1K | 2024/3/31 | |
5階 | 501 | 南東 | 55,000 | 1K | 2024/3/31 | |
6階 | 605 | 南東 | 55,000 | 1K | 2024/3/31 | |
6階 | 606 | 南東 | 55,000 | 1K | 2024/3/31 |
物件名 | 階数 | 号室 | 向き | 賃貸料 | 間取り | 入居可能時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンクール吹上 共益費:6,000円/月 入館金:7万円(契約時のみ) 管理費:12万円(2年毎) 契約期間:2年(普通賃貸借契約) 保証料:2万円(大学生協保証会社) 更新料:3万円(2年毎の更新時) インターネット: e-Broad(最大2GB)月額利用料0円 初回加入金なし Wi-Fi付 ※現地案内のみ可 |
2階 | 201 | 南東 | 47,000 | 1K | 2024/3/31 |
2階 | 203 | 南東 | 47,000 | 1K | 2024/3/31 | |
2階 | 204 | 南東 | 47,000 | 1K | 2024/3/31 | |
2階 | 206 | 南東 | 47,000 | 1K | 2024/3/31 | |
3階 | 304 | 南東 | 48,500 | 1K | 2024/3/31 | |
3階 | 305 | 南東 | 48,500 | 1K | 2024/3/下旬 | |
4階 | 401 | 南東 | 48,500 | 1K | 2024/3/31 | |
4階 | 406 | 南東 | 48,500 | 1K | 2024/3/31 | |
5階 | 504 | 南東 | 49,500 | 1K | 2024/3/31 | |
5階 | 505 | 南東 | 49,500 | 1K | 2024/3/31 | |
6階 | 605 | 南東 | 49,500 | 1K | 2024/3/31 | |
8階 | 804 | 南東 | 51,000 | 1K | 2024/3/31 | |
8階 | 805 | 南東 | 51,000 | 1K | 2024/3/31 | |
HAPPY FUN 吹上 共益費:6,000円/月 入館金:7万円(契約時のみ) 管理費:12万円(2年毎) 契約期間:2年(普通賃貸借契約) 保証料:2万円(大学生協保証会社) 更新料:3万円(2年毎の更新時) インターネット: J-Flash(最大1GB)月額利用料0円 初回加入金7,480円(税込) Wi-Fiルータープレゼント ※現地案内のみ可 |
2階 | 202 | 南 | 49,000 | 1K | 2024/3/31 |
2階 | 203 | 南 | 49,000 | 1K | 2024/3/31 | |
6階 | 601 | 南 | 53,000 | 1K | 2024/3/31 | |
6階 | 602 | 南 | 53,000 | 1K | 2024/3/31 | |
8階 | 803 | 南 | 55,500 | 1K | 2024/3/31 | |
11階 | 1103 | 南 | 58,500 | 1K | 2024/3/31 |