| 日 | 曜日 | 学事等日程 | 名古屋大学生協イベント | ||||
| 1 | 日 | ||||||
| 2 | 月 | ||||||
| 3 | 火 | ||||||
| 4 | 水 | ||||||
| 5 | 木 | ||||||
| 6 | 金 | ||||||
| 7 | 土 | 住まい相談会![]() |
|||||
| 8 | 日 | ||||||
| 9 | 月 | 文学部推薦 理学部総合型選抜(化学科) 合格発表 |
|||||
| 10 | 火 | ||||||
| 11 | 水 | ||||||
| 12 | 木 | ||||||
| 13 | 金 | ||||||
| 14 | 土 | 住まい相談会![]() |
|||||
| 15 | 日 | ||||||
| 16 | 月 | ||||||
| 17 | 火 | ||||||
| 18 | 水 | ||||||
| 19 | 木 | ||||||
| 20 | 金 | ||||||
| 21 | 土 | 住まい相談会![]() |
|||||
| 22 | 日 | ||||||
| 23 | 月 | ||||||
| 24 | 火 | ||||||
| 25 | 水 | ||||||
| 26 | 木 | 文学部 学校推薦型選抜 理学部 総合型選抜 合格者向け 入学準備交流会 ![]() |
|||||
| 27 | 金 | ||||||
| 28 | 土 | ||||||
| 29 | 日 | ||||||
| 30 | 月 | ||||||
| 31 | 火 | ||||||
| 日 | 曜日 | 学事等日程 | 名古屋大学生協イベント | ||||
| 1 | 水 | ||||||
| 2 | 木 | ||||||
| 3 | 金 | ||||||
| 4 | 土 | ||||||
| 5 | 日 | ||||||
| 6 | 月 | ||||||
| 7 | 火 | ||||||
| 8 | 水 | ||||||
| 9 | 木 | ||||||
| 10 | 金 | ||||||
| 11 | 土 | ||||||
| 12 | 日 | ||||||
| 13 | 月 | ||||||
| 14 | 火 | ||||||
| 15 | 水 | ||||||
| 16 | 木 | ||||||
| 17 | 金 | ||||||
| 18 | 土 | 大学入試共通テスト | |||||
| 19 | 日 | 大学入試共通テスト | |||||
| 20 | 月 | ||||||
| 21 | 火 | 学校推薦型選抜 出願開始 | |||||
| 22 | 水 | ||||||
| 23 | 木 | ||||||
| 24 | 金 | 学校推薦型選抜 出願締切 | |||||
| 25 | 土 | ||||||
| 26 | 日 | ||||||
| 27 | 月 | 一般選抜入試 出願開始 | |||||
| 28 | 火 | ||||||
| 29 | 水 | ||||||
| 30 | 木 | ||||||
| 31 | 金 | ||||||
.png)
| 日 | 曜日 | 学事等日程 | 名古屋大学生協イベント | ||||||||
| 1 | 土 | ||||||||||
| 2 | 日 | ||||||||||
| 3 | 月 | ||||||||||
| 4 | 火 | ||||||||||
| 5 | 水 | 一般選抜入試 出願締切 | |||||||||
| 6 | 木 | ||||||||||
| 7 | 金 | ||||||||||
| 8 | 土 | お部屋探し相談会![]() |
|||||||||
| 9 | 日 | ||||||||||
| 10 | 月 | 学校推薦型選抜入試 | |||||||||
| 11 | 火 | ||||||||||
| 12 | 水 | 学校推薦型選抜入試合格発表 | |||||||||
| 13 | 木 | お部屋探し相談会![]() |
|||||||||
| 14 | 金 | ||||||||||
| 15 | 土 | 推薦合格者向け 入学準備説明会 ![]() |
|||||||||
| 16 | 日 | ||||||||||
| 17 | 月 | ||||||||||
| 18 | 火 | ||||||||||
| 19 | 水 | 学校推薦型選抜 入学手続き締切 | |||||||||
| 20 | 木 | ||||||||||
| 21 | 金 | ||||||||||
| 22 | 土 | ||||||||||
| 23 | 日 | ||||||||||
| 24 | 月 | お部屋探し相談会![]() |
|||||||||
| 25 | 火 | 一般選抜 前期入試 | |||||||||
| 26 | 水 | 一般選抜 前期入試 | |||||||||
| 27 | 木 | 一般選抜 前期入試(医・医のみ) | |||||||||
| 28 | 金 | ||||||||||
| 日 | 曜日 | 学事等日程 | 名古屋大学生協イベント | ||||||||||
| 1 | 土 | ||||||||||||
| 2 | 日 | ||||||||||||
| 3 | 月 | ||||||||||||
| 4 | 火 | ||||||||||||
| 5 | 水 | ||||||||||||
| 6 | 木 | ||||||||||||
| 7 | 金 | ||||||||||||
| 8 | 土 | ||||||||||||
| 9 | 日 | ||||||||||||
| 10 | 月 | 一般選抜前期入試 合格発表 | |||||||||||
| 11 | 火 | お部屋探し相談会![]() |
|||||||||||
| 12 | 水 | 後期入試 | |||||||||||
| 13 | 木 | ||||||||||||
| 14 | 金 | 一般選抜前期 入学手続締切 | 一般選抜合格者向け 入学準備説明会 ![]() |
||||||||||
| 15 | 土 | ||||||||||||
| 16 | 日 | ||||||||||||
| 17 | 月 | ||||||||||||
| 18 | 火 | ||||||||||||
| 19 | 水 | ||||||||||||
| 20 | 木 | ||||||||||||
| 21 | 金 | 一般選抜後期入試 合格発表 | |||||||||||
| 22 | 土 | ||||||||||||
| 23 | 日 | ||||||||||||
| 24 | 月 | ||||||||||||
| 25 | 火 | 卒業式 | |||||||||||
| 26 | 水 | ||||||||||||
| 27 | 木 | 一般選抜後期入試 入学手続締切 | |||||||||||
| 28 | 金 | ||||||||||||
| 29 | 土 | ||||||||||||
| 30 | 日 | ||||||||||||
| 31 | 月 | ||||||||||||
| 日 | 曜日 | 学事等日程 | 名古屋大学生協イベント | ||||||||||
| 1 | 火 | 教科書販売等ガイダンス | |||||||||||
| 2 | 水 | ||||||||||||
| 3 | 木 | TOEFL 英語試験 | |||||||||||
| 4 | 金 | ||||||||||||
| 5 | 土 | 入学式 | |||||||||||
| 6 | 日 | ||||||||||||
| 7 | 月 | ||||||||||||
| 8 | 火 | ||||||||||||
| 9 | 水 | 教科書販売 | |||||||||||
| 10 | 木 | ||||||||||||
| 11 | 金 | ||||||||||||
| 12 | 土 | ||||||||||||
| 13 | 日 | ||||||||||||
| 14 | 月 | ||||||||||||
| 15 | 火 | ||||||||||||
| 16 | 水 | ||||||||||||
| 17 | 木 | ||||||||||||
| 18 | 金 | ||||||||||||
| 19 | 土 | ||||||||||||
| 20 | 日 | ||||||||||||
| 21 | 月 | ||||||||||||
| 22 | 火 | ||||||||||||
| 23 | 水 | ||||||||||||
| 24 | 木 | ||||||||||||
| 25 | 金 | ||||||||||||
| 26 | 土 | ||||||||||||
| 27 | 日 | ||||||||||||
| 28 | 月 | ||||||||||||
| 29 | 火 | ||||||||||||
| 30 | 水 | ||||||||||||
.png)