
2012年度に入学予定の新入生情報を逐次更新していきます。
ぜひ定期的にチェックしてください。
※名古屋大学生協では毎年、生協学生委員会による友達づくり企画を企画しています。只今、鋭意準備中です。
情報のご案内までしばらくお待ち下さい。
※毎年「名大生協オリジナルパソコン」をご購入の皆さまを対象に、セットアップ講座&パソコン講座を開催しています。ご案内については、しばらくお待ちください。
名大生協オリジナルパソコンのご案内(PDF形式:約3.5Mバイト)
| 内容 | 自宅生 | 自宅外生 | |
|---|---|---|---|
収
入 |
仕送り | 14,700円 | 83,330円 |
| 奨学金 | 6,390円 | 20,730円 | |
| アルバイト | 31,720円 | 24,430円 | |
| 定職 | 0円 | 0円 | |
| その他 | 1,660円 | 1,270円 | |
| 合 計 | 54,470円 | 129,760円 | |
支
出 |
食費 | 10,850円 | 24,600円 |
| 住居費 | 0円 | 57,260円 | |
| 交通費 | 9,680円 | 2,730円 | |
| 教養娯楽費 | 6,150円 | 10,240円 | |
| 書籍費 | 2,260円 | 2,000円 | |
| 勉学費 | 1,540円 | 1,500円 | |
| 日常費 | 5,190円 | 7,240円 | |
| 電話代 | 3,260円 | 5,060円 | |
| その他 | 2,610円 | 2,850円 | |
| 貯蓄・繰越 | 11,820円 | 10,010円 | |
| 合 計 | 53,360円 | 123,490円 |
2010年度学生生活実態調査より
| 項目 | 自宅生 | 自宅外生 | |
|---|---|---|---|
| 出願までにかかった費用 | 111,800円 | 115,400円 | |
| 受験のための費用 | 16,000円 | 69,900円 | |
| 入学した大学への納付金※ | 国公立 | 575,000円 | 582,500円 |
| 合格発表時や入学手続までの費用 | 6,000円 | 32,900円 | |
| 入学式出席のための費用 | 4,700円 | 35,500円 | |
| 教科書・教材のための費用 | 187,400円 | 212,200円 | |
| お部屋探しの費用 | 0円 | 207,300円 | |
| 生活用品購入費用 | 85,000円 | 280,400円 | |
| その他 | 108,700円 | 263,800円 | |
| 合 計 | 国公立 | 1,094,600円 | 1,799,900円 |
「2011年度保護者に聞く新入生調査」より
※入学した大学への納付金は、入学金、前期授業料、施設拡充費、寄付金等です。
調査の平均値のため、正しい金額は大学の案内でご確認ください。
〒464-0814 愛知県名古屋市千種区不老町1
(名古屋大学東山キャンパス内 北部厚生会館2階)
外線 052-781-1111 / 内線 7540 Fax 052-782-1946