<加入状況> ※2016年11月30日
2016年加入者数:9,100人
2016年加入者数:4,888人
単位:円
共済事由 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
病気入院 | 14 | 1,270,000 |
病気手術 | 6 | 300,000 |
事故入院 | 2 | 80,000 |
事故手術 | 2 | 100,000 |
事故通院・固定具使用 | 37 | 1,042,000 |
後遺障害 | 0 | 0 |
死亡 | 0 | 0 |
本人病気事故計 | 61 | 2,792,000 |
扶養者事故死亡(第1回) | 1 | 5,000,000 |
扶養者事故死亡(第2回以降) | 0 | 0 |
父母扶養者死亡 | 2 | 400,000 |
父母扶養者死亡・ 扶養者事故死亡計 |
3 | 5,400,000 |
火災 | 0 | 0 |
臨時費用見舞金 | 0 | 0 |
借家人賠償 | 0 | 0 |
盗難(盗難自転車以外) | 0 | 0 |
盗難自転車 | 0 | 0 |
火災事故計 | 0 | 0 |
合計 | 64 | 8,192,000 |
単位:円
共済事由 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
病気入院 | 100 | 10,505,000 |
病気手術 | 36 | 1,800,000 |
事故入院 | 33 | 2,680,000 |
事故手術 | 26 | 1,300,000 |
事故通院・固定具使用 | 235 | 7,624,000 |
後遺障害 | 1 | 600,000 |
死亡 | 4 | 5,000,000 |
本人病気事故計 | 435 | 29,509,000 |
扶養者事故死亡(第1回) | 1 | 5,000,000 |
扶養者事故死亡(第2回以降) | 0 | 0 |
父母扶養者死亡 | 9 | 1,700,000 |
父母扶養者死亡・ 扶養者事故死亡計 |
10 | 6,700,000 |
火災 | 0 | 0 |
臨時費用見舞金 | 0 | 0 |
借家人賠償 | 1 | 263,498 |
盗難(盗難自転車以外) | 1 | 20,000 |
盗難自転車 | 2 | 40,900 |
火災事故計 | 4 | 324,398 |
合計 | 449 | 36,533,398 |
スポーツ事故はラクロス4件、ラグビー、陸上、ソフトボール、野球、バレーボール、トレーニング中が各1件でした。
病気では2件の親知らず抜歯のための入院がありました。学生の間に抜歯をする人がとても多いです。会社に勤めてしまうと数日間の入院も大変ですよね。