<加入状況> ※2016年10月31日
2016年加入者数:9,101人
2016年加入者数:4,875人
単位:円
共済事由 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
病気入院 | 18 | 1,650,000 |
病気手術 | 7 | 350,000 |
事故入院 | 3 | 330,000 |
事故手術 | 1 | 50,000 |
事故通院・固定具使用 | 25 | 712,000 |
後遺障害 | 0 | 0 |
死亡 | 2 | 3,000,000 |
本人病気事故計 | 56 | 6,092,000 |
扶養者事故死亡(第1回) | 0 | 0 |
扶養者事故死亡(第2回以降) | 0 | 0 |
父母扶養者死亡 | 3 | 500,000 |
父母扶養者死亡・ 扶養者事故死亡計 |
3 | 500,000 |
火災 | 0 | 0 |
臨時費用見舞金 | 0 | 0 |
借家人賠償 | 0 | 0 |
盗難(盗難自転車以外) | 0 | 0 |
盗難自転車 | 1 | 15,900 |
火災事故計 | 1 | 15,900 |
合計 | 60 | 6,607,900 |
単位:円
共済事由 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
病気入院 | 86 | 9,235,000 |
病気手術 | 30 | 1,500,000 |
事故入院 | 31 | 2,600,000 |
事故手術 | 24 | 1,200,000 |
事故通院・固定具使用 | 198 | 6,582,000 |
後遺障害 | 1 | 600,000 |
死亡 | 4 | 5,000,000 |
本人病気事故計 | 374 | 26,717,000 |
扶養者事故死亡(第1回) | 0 | 0 |
扶養者事故死亡(第2回以降) | 0 | 0 |
父母扶養者死亡 | 7 | 1,300,000 |
父母扶養者死亡・ 扶養者事故死亡計 |
7 | 1,300,000 |
火災 | 0 | 0 |
臨時費用見舞金 | 0 | 0 |
借家人賠償 | 1 | 263,498 |
盗難(盗難自転車以外) | 1 | 20,000 |
盗難自転車 | 2 | 40,900 |
火災事故計 | 4 | 324,398 |
合計 | 385 | 28,341,398 |
夏休みの間に「感染症法」に定める感染症に罹患して入通院した学生がいました。
学生総合共済(生命共済)では「感染症法」に定められている感染症への感染を不慮の事故とさだめ、事故として保障しております。具体的には腸チフスとO-157です。
学生生活では思いがけないことが起こることがあります。共済に加入しておくことで万一の備えとなり、安心して治療を受けることとができます。