| 2 月 |
大幸購買 | 大幸食堂 | |
|---|---|---|---|
| 8 | 月 | 10:30〜13:30 | 閉 店 |
| 9 | 火 | 閉 店 | |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | 10:30〜13:30 | |
| 13 | 土 | 閉 店 | |
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 10:30〜13:30 | |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 閉 店 | |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 10:30〜13:30 | |
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | 閉 店 | |
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 3 月 |
大幸購買 | 大幸食堂 | |
| 1 | 月 | 10:30〜13:30 | 閉 店 |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 閉 店 | |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 10:30〜13:30 | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 閉 店 | |
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | 10:30〜13:30 | |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 閉 店 | |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 10:30〜13:30 | |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | 閉 店 | |
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | 10:30〜13:30 | |
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 | ||
| 4 月 |
大幸購買 | 大幸食堂 | |
| 1 | 木 | 10:30〜13:30 | 閉 店 |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 閉 店 | |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 10:30〜13:30 | 11:30〜13:00 |
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 閉 店 | 閉 店 |