| 2 月 |
医学部購買 | 医学部印刷 コーナー |
医学部書籍 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 月 | 10:00〜17:00 | 9:30〜17:00 | 9:30〜17:00 |
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | 閉 店 | 閉 店 | 閉 店 |
| 12 | 金 | 10:00〜17:00 | 9:30〜17:00 | 9:30〜17:00 |
| 13 | 土 | 閉 店 | 閉 店 | 10:00〜14:00 |
| 14 | 日 | 閉 店 | ||
| 15 | 月 | 10:00〜17:00 | 9:30〜17:00 | 9:30〜17:00 |
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 閉 店 | 閉 店 | 10:00〜14:00 |
| 21 | 日 | 閉 店 | ||
| 22 | 月 | 10:00〜17:00 | 9:30〜17:00 | 9:30〜17:00 |
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 閉 店 | 閉 店 | 10:00〜14:00 |
| 28 | 日 | 閉 店 | ||
| 3 月 |
医学部購買 | 医学部印刷 コーナー |
医学部書籍 | |
| 1 | 月 | 10:00〜17:00 | 9:30〜17:00 | 9:30〜17:00 |
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | 閉 店 | 閉 店 | 10:00〜14:00 |
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 10:00〜17:00 | 9:30〜17:00 | 9:30〜17:00 |
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | |||
| 11 | 木 | |||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 閉 店 | 閉 店 | 10:00〜14:00 |
| 14 | 日 | 閉 店 | ||
| 15 | 月 | 10:00〜17:00 | 9:30〜17:00 | 9:30〜17:00 |
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | |||
| 20 | 土 | 閉 店 | 閉 店 | 10:00〜14:00 |
| 21 | 日 | 閉 店 | ||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | 10:00〜17:00 | 9:30〜17:00 | 9:30〜17:00 |
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | 閉 店 | 閉 店 | 10:00〜14:00 |
| 28 | 日 | 閉 店 | ||
| 29 | 月 | 10:00〜17:00 | 9:30〜17:00 | 9:30〜17:00 |
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 | |||
| 4 月 |
医学部購買 | 医学部印刷 コーナー |
医学部書籍 | |
| 1 | 木 | 10:00〜17:00 | 9:30〜17:00 | 9:30〜17:00 |
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | 閉 店 | 閉 店 | 10:00〜14:00 |
| 4 | 日 | 閉 店 | ||
| 5 | 月 | 10:00〜17:00 | 9:30〜17:00 | 9:30〜17:00 |
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | 閉 店 | 閉 店 | 10:00〜14:00 |
※医学部食堂の営業開始につきましては、後日ご案内いたします。