Office Professional Plus 2019 (2016) |
Office Mac Standard 2019 (2016) |
Office 365 Pro Plus | |
課金方式 | サブスクリプション | サブスクリプション | サブスクリプション |
ライセンス型 | デバイスライセンス | デバイスライセンス | ユーザーライセンス |
インストール可能デバイス数 | 1ライセンス1台にインストール可能。 | 1ライセンス1台にインストール可能。 | 1ライセンスで、5台のパソコン(Win/MAC)・5台のタブレット・5台のスマートフォン(最大15台)にインストールして使用が可能。 |
価格(公費) | 20,370円/4年 | 16,290円/4年 | 20,370円/4年 |
価格(私費) | - | - | 10,000円/4年 |
私費利用 | ×利用できません | ×利用できません | ○(公費で契約されている場合は私費で契約できません) |
アップグレード | 期間中、バージョンの変更はできません | 期間中、バージョンの変更はできません | 利用中に製品のアップグレードが行われた場合は、常に最新版をご利用いただくことが可能です。 |
使用可能ソフトウェア | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Word/Excel/PowerPoint/Outlook/OneNote | ○ | ○ | ○ |
Access/Publisher | ○ | × | ○ (Windowsのみ) |
Skype for Business | × | × | ○ |
OneDrive ストレージ 1TB | × | × | ○ |
iOS/Android用Officeアプリ: Word/Excel/PowerPoint/OneNote |
× | × | ○ |
こんな方(場合)にオススメ | 研究室PC向けデバイスライセンスです。不特定多数の方が使うパソコン向けです。 公費利用の場合はこちらが多いです。 |
ストレージでデータを共有・管理しながら様々なデバイスを使い分けたい方、また常に最新版を使いたい方向けです。 名大IDを利用したアカウントとなります。 |