
![]()
※火曜日と土曜日は修理を行っていません。午前中にお預かりしたものは午後にお渡しできるようにしていますが、修理件数や修理部材の状況により翌日になることもございます。
あらかじめご了承願います。
| 修理箇所 | サイズ | 組価 |
|---|---|---|
| 1カ所 | サイズ共通 | 1,230円 |
| 2カ所 | サイズ共通 | 1,480円 |
| 3カ所 | サイズ共通 | 1,720円 |
※箇所が増えると高くなります。
| タイヤサイズ | 組価(前輪) | 組価(後輪) |
|---|---|---|
| 26インチ | 2,340円 | 2,710円 |
| 27インチ | 2,470円 | 2,840円 |
| 28インチ | 2,590円 | 2,960円 |
| タイヤサイズ | 組価(前輪) | 組価(後輪) |
|---|---|---|
| 26インチ | 3,080円 | 3,080円 |
| 修理箇所 | サイズ | 組価 |
|---|---|---|
| 1カ所 | 3,580円 | 3,950円 |
| 2カ所 | 3,950円 | 4,320円 |
| タイヤサイズ | 組価(前輪) | 組価(後輪) |
|---|---|---|
| 26インチ | 4,340円 | 4,700円 |
| 27インチ | 4,700円 | 5,060円 |
| 28インチ | 5,060円 | 5,430円 |
※マウンテンバイク、スポーツ系モデルは、価格が異なる場合がございます。
| 修理箇所 | 組価 | 修理箇所 | 組価 |
|---|---|---|---|
| 鍵壊し | 247円 | 荷台取り付け | 3,080円 |
| 鍵壊し&新規取付 | 1,230円 | 荷台取り付け(新車購入時) | 1,575円~ |
| チェーン調整 | 371円~ | 前かご取付 | 2,340円~ |
| チェーン交換 | 3,080円 | 前かご(ステンレス) | 3,700円~ |
| スタンド交換(1本足) | 1,970円 | 変速器調整 | 618円~ |
| スタンド交換(2本足) | 3,080円 | 変速ワイヤー交換 | 1,850円 |
| ブレーキ調整 | 247円~ | サドル取付 | 2,470円~ |
| 前ブレーキワイヤー交換 | 988円 | 自転車廃棄 | 840円 |
| 後ブレーキワイヤー交換 | 1,110円 |
※購入と同時の場合は廃棄料無料です。
※価格は全て税込組合員価格となります。
※上記以外の修理については、別途ご相談下さい。
※マウンテンバイク、スポーツ系モデルは、価格が異なる場合がございます。